Osterschießen beim TuS Barop!
Seit vielen Jahrzehnten findet unser traditionelles Osterschießen statt. Geschossen wird jeweils ohne Visier auf drei auf dem Boden liegende Auflagen. Alle Gewinner erhalten leckere Schoko-Osterhasen. Seit 1990 gibt es den von der Familie Nilson gestifteten Wanderpokal.
Gewinner
| 1990 | Carsten Knorr |
| 1991 | Rita Heift |
| 1992 | Peter Hecker |
| 1993 | Jens Nilson |
| 1994 | Jens Nilson |
| 1995 | Uschi Martin |
| 1996 | Arno Welter |
| 1997 | Siegfried Janson |
| 1998 | Karl-Wilhelm Busch |
| 1999 | Carsten Knorr |
| 2000 | Carsten Knorr |
| 2001 | Rita Heift |
| 2002 | Carsten Knorr |
| 2003 | Carsten Knorr |
| 2004 | Susanne Schmidt |
| 2005 | Carsten Knorr |
| 2006 | Michael Ehlert |
| 2007 | Martina Kiene |
| 2008 | Michael Ehlert |
| 2009 | Dennis Fürstenberg |
| 2010 | Jürgen Busch-Schachneider |
| 2011 | Volker Hülscher |
| 2012 | Volker Hülscher |
| 2013 | Christian Spenner |
| 2014 | Christian Spenner |
| 2015 | Sebastian Grüber |
| 2016 | Carsten Knorr |
| 2017 | Julia Schieck |
| 2018 | Dennis Fischer |
| 2019 | Carsten Knorr |
| 2020 | COVID 19 |
| 2021 | COVID 19 |
| 2022 | Raphael Horend |
| 2023 | Alexander Tammeus |
| 2024 | Carsten Knorr |
| 2025 | Andre Prodöhl |
| 2026 | Manuela Pflaum |
2026
Bei schönstem Frühlingswetter fand am Ostermontag unser traditionelles Osterschießen statt, dass dieses Mal von Tim organisiert wurde.
Auf die kurze Distanz gewann Malik vor Leon und Yara.
Bei der mittleren Distanz hatte Christine die Nase vorn vor Heidi und Mareike.
Und bei der weitesten Distanz gewann Ela vor Christopher und Dominik und sicherte sich damit den Wanderpokal!