Letzte Aktualisierung: 23.11.2020 22:12:21
weitere Informationen finden
sich auf den Bogenseiten des
NRW Hallen-Championat 2021 | ||
---|---|---|
Abgesagt !!! | ||
Hinweis (s.a. Ausschreibung):!!! Schüler/ Jugend/ Senioren keine Unterscheidung m/ w Blankbogen-Herren/ -Master schießen in gemeinsamer Wertung Compound-Jugend/ -Junioren schießen in gemeinsamer Wertung |
||
Ausschreibung | ||
Online-Anmeldung |
Deutsche Meisterschaft Halle/ 2020 | ||
---|---|---|
Abgesagt !!! |
||
Zeitplan Halle | ||
Limit-Zahlen Halle | ||
![]() |
Startlisten Halle |
![]() |
Landesmeisterschaft WSB 2020 Halle/ FiTa | |
---|---|---|
Es gibt eine Sonder -LM - Bezirks-Refer. fragen !!! - |
Kreismeisterschaft Kreis 52 FiTa/Halle WSB 2020 | ||
---|---|---|
Alles abgesagt !!!! |
||
Ausschreibung Halle | ||
Ergebnis-Liste Einzel incl. Mannschaft | ||
![]() |
Ausschreibung Kreis 52 FiTa |
Bezirksmeisterschaft WSB 2020 | ||
---|---|---|
Abgesagt !!! |
||
Ergebnis-Liste Bezirk 1 Halle | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 3&7 Halle | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 4 Halle | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 5 Halle | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 6 Halle |
NRW Hallen-Championat 2019/2020 | ||
---|---|---|
Hinweis (s.a. Ausschreibung): Schüler/ Jugend/ Senioren keine Unterscheidung m/ w Blankbogen-Herren/ -Master schießen in gemeinsamer Wertung Compound-Jugend/ -Junioren schießen in gemeinsamer Wertung |
||
Ergebnisliste BSC Oberhausen | ||
Ergebnisliste CFB Soest | ||
Ergebnis-Liste BC Gelsenkirchen | ||
Ergebnis-Liste SV Stockum | ||
![]() |
Ergebnis-Liste TuS Barop Einzel u. Mannschaft | |
Ergebnis-Liste Gesamt-Championat | ||
Ausschreibung | ||
Online-Anmeldung | php |
NRW Hallen-Championat 2018/2019 | ||
---|---|---|
Ausschreibung | ||
Online-Anmeldung | php | |
Ergebnis-Liste Oberhausen | ||
Ergebnis-Liste CfB Soest | ||
Ergebnis-Liste BC Gelsenkirchen | ||
Ergebnis-Liste SV Stockum | ||
Ergebnis-Liste TuS Barop | ||
Ergebnis-Liste Gesamt-Championt Gesamter Endstand |
Deutsche Meisterschaft Halle/FiTa 2019 | ||
---|---|---|
Qualifikations-Zahlen Halle | ||
Qualifikations-Zahlen FiTa | ||
Qualifikations.Zahlen 3 D |
Internationales Sternturnier 2019 | ||
---|---|---|
Ausschreibung | ||
Ergebnis Sternturnier Einzel u. Mannschaft |
Jugendcup Westfalen 2019 | ||
---|---|---|
Ausschreibung | ||
Ergebnis-Liste Barop | ||
Ergebnis-Liste Recklinghausen Einzel u. Mannschaft |
![]() |
Landesmeisterschaft WSB 2019 | |
---|---|---|
Qualifikationszahlen Halle | ||
Zeitplan Halle | ||
Starterlisten | ||
Ergebnis-List Halle Gesamt | ||
Finale Compound Herren | ||
Finale Compound Damen | ||
Finale Recurve Damen | ||
Finale Recurve Herren | ||
Ergebnis-Liste Mannschaft Gesamt | ||
Quali.-Zahlen&Zeitplan&Teilnehmer LM FiTa | ||
Ergebnis-Liste Feldbogen | ||
Ergebnis-Liste LM FiTa Gesamt Einzel u. Mannschaft | ||
Ergebnis-Liste LM FiTa Finale Recurve Damen-Herren | ||
Ergebnis-Liste LM FiTa Finale Comp.- Damen-Herren | ||
![]() |
Ergebnis-Liste 3 D Gesamt |
Bezirksmeisterschaft 2019 | ||
---|---|---|
Ergebnis-Liste Halle Bezirk 1 | ||
Ergebnis-Liste Halle Bezirk 5 | ||
Ergebnis-Liste Halle Bezirk 4 | ||
Ergebnis-Liste Halle Bezirk 2 | ||
Ergebnis-Liste Halle Bezirk 3&7 | ||
Ergebnis-Liste Feldbogen Bezirk 1,2,4,5 | ||
Ergebnis-Liste Feldbogen Bezirk 3&7 | ||
Ergebnis-Liste FiTa Bezirk 1 Gesamt Einzel u. Mannschaft | ||
Ergebnis-Liste FiTa Bezirk 3&7 Gesamt Einzel u. Mannschaft | ||
Ergebnis-Liste FiTa Bezirk 4 Gesamt Einzel u. Mannschaft | ||
Ergebnis-Liste FiTa Bezirk 5 Gesamt Einzel u. Mannschaft |
Kreismeisterschaft Kreis 52 2019 | ||
---|---|---|
Ergebnis-Liste Einzel Halle | ||
Ergebnis-Liste Mannschaft Halle | ||
![]() |
Ergebnis-Liste FiTa 2019 Einzel u. Mannschaft |
Bezirksmeisterschaft WSB 2018 | ||
---|---|---|
Ergebnis-Liste Bezirk 1 Halle Einzel u. Mannschaft | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 2 Halle Einzel u. Mannschaft | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 3 + 7 Halle Einzel u. Mannschaft | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 4 Halle Einzel u. Mannschaft | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 5 Halle Einzel u. Mannschaft | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 6 Halle Einzel u. Mannschaft | ||
Ergebnis-Liste Feldbogen 2018 1,2,4,5 | ||
Ergebnis-Liste Feldbogen 2018 3&7 | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 1 FiTa | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 2 FiTa | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 4 FiTa | ||
Ergebnisse Bezirk 3&7 FiTa | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 5 FiTa | ||
Ergebnis-Liste Bezirk 6 FiTa |
![]() |
Deutsche Meisterschaft 2018 | |
---|---|---|
Qualifikations-Zahlen zur DM Halle | ||
Teilnehmerinformation | ||
Teilnehmer-Liste Halle | ||
Startliste für den 2.3.2018 | ||
Mannschafts-Liste für den 2.3.2018 | ||
Erebnis-Liste Feldbogen in Magstadt | ||
![]() |
Limit-Zahlen DM 3D |
![]() |
Landesmeisterschaft WSB 2018 | |
---|---|---|
Qualifikationszahlen Halle | ||
Ergebnis-Liste Einzel Gesamt | ||
Ergebnis-Liste Mannschaft Gesamt | ||
Ergebnis-Liste Finale Recurve Damen | ||
Ergebnis-Liste Finale Recurve Herren | ||
Ergebnis-Liste Finale Compound Herren | ||
Ergebnis-Liste Finale Compound Damen | ||
Ergebnis-Liste Feldbogen | ||
![]() |
Ergebnis-Liste 3 D in Münster | |
Zeitplan FiTa | ||
Limit-Zahlen Fita | ||
Teilnehmer FiTa | ||
Ergebnis-Liste Gesamt-Einzel FiTa | ||
Ergebnis-Liste Gesamt Mannschaft | ||
Alle Finale Rec. u. Compound 2018 |
Bezirksmeisterschaft WSB 2017 | ||
---|---|---|
Ergebnis-Liste Feldbogen Bezirk 1,2,4,5 | ||
Ergebnis-Liste Feldbogen Bezirk 3,6,7 | ||
Ergebns-Liste FiTa Bezirk 1 Gesamt | ||
Ergebnis-Liste FiTa Bezirk 2 Gesamt | ||
Ergebnis-Liste FiTa Bezirk 3,7 Gesamt | ||
Ergebnis-Liste FiTa Bezirk 5 Gesamt -berichtigt - | ||
Ergebnis-Liste FiTa Bezirk 6 Gesamt | ||
Ergebnis-Liste FiTa Bezirk 4 Gesamt | ||
Ergebnis-Liste Halle Bezirk 1 Gesamt | ||
Ergebnis-Liste Halle Bezirk 2 Gesamt | ||
Ergebnis-Liste Halle Bezirk 3&7 Gesamt | ||
Ergebnis-Liste Halle Bezirk 4 Gesamt | ||
Ergebnis-Liste Halle Bezirk 5 Gesamt | ||
Ergebnis-Liste Halle Bezirk 6 Gesamt |
Termine und Sonstiges | ||
---|---|---|
![]() |
Termine im Jahr 2020/2021 Stand 25.8.2020 | |
![]() |
Jahrgangsklassen u. Auflagen Sportjahr 2021 | |
Limitzahlen vergangener Landesmeisterschaften und Deutscher Meisterschaften |
||
-> Einzelqualifikation ab 2016 | php | |
-> Mannschaftsqualifikation ab 2016 | php | |
-> Einzelqualifikation bis 2015 nach alter SpO | php | |
-> Mannschaftsqualifikation bis 2015 nach alter SpO | php | |
![]() |
Bogenvereine im WSB (01.03.2020) | |
Stadtplan Baroper Hallenturnier | jpg | |
Stadtplan Bogensportanlage | jpg |
Turnierausschreibungen | ||
---|---|---|
Münsterland-Cup 2019 Ausschreibung | ||
Ausschreibung Rhein-Erft-Championat | ||
![]() |
Turnier-Info-Hammer SC 08 | |
Auschreibung Fackel-Schießen | ||
![]() |
Ergebnisse und Gesamt-Liste Fackelschießen | |
14. Kreuztaler Hallen-Turnier | ||
BSC Kreuztal 6. Schwarzbrot-Turnier |
Rekordlisten ab 2016 | ||
---|---|---|
Um einen gültigen Rekord aufzustellen, muss dieser auf einer offiziellen Meisterschaft (ab Kreis aufwärts bei Anwesenheit eines offiziellen Kampf- richters) geschossen werden! Dazu zählen auch geschossene Ranglisten und Verbandsrunden und die Ergebnisse, die für Westfalen oder Deutschland geschossen wurden. In der Hallensaison kommen noch die Ligarekorde dazu. Wer mit Schußzetteln oder Ergebnislisten höhere Ringzahlen nachweist,
|
||
Vereinsrekorde TuS Barop (Update vom 13.04.2020) | ||
Kreisrekorde Kreis 52 (Update vom 27.05.2019) | ||
Bezirksrekorde Bezirk 5, Hellweg (Update vom Januar) | ||
Landesrekorde WSB (Update vom Januar) |